10000 ₽ / объект
В стоимость входит:
- Консультации;
- запрос кадастрового плана территории в электронном виде;
- плановая топографическая съемка земельного участка;
- камеральная обработка полевых измерений, анализ собранных материалов;
- разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- изготовление межевого плана в электронном виде, запись на компакт-диск.
Примечание:
— максимальный размер образуемого объекта — 1500 кв.м;
— максимальное расстояние от офиса до объекта — 15 км.
Дополнительные работы, выполняемые при необходимости:
Подача пакета документов в Администрацию МО , получение результатов в виде Постановления и утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | + 5000 ₽/объект |
Печать межевого плана на бумажном носителе | + 500 ₽/документ |
Подготовка акта согласования с чертежом земельного участка | + 1000 ₽/документ |
Согласование местоположения границ земельного участка в индивидуальном порядке ( один объект ) * | + 1000 ₽/объект |
Оформление и направление извещения о проведении собрания по вопросу согласования границ посредством отправки заказного письма на почтовый адрес правообладателя смежного участка** | + 500 ₽/письмо |
Оформление и подача извещения о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка в официальное СМИ *** | + 500 ₽/объект |
Примечание:
* | контакты смежных правообладателей предоставляет заказчик кадастровых работ; |
** | с учетом стоимости услуг АО «Почта Россия. Письмо направляется при условии наличия в ЕГРН почтового адреса правообладателя смежного участка; |
*** | стоимость услуг газеты оплачивает заказчик кадастровых работ; |
*** | извещение в газете публикуется при условии отсутствия в ЕГРН почтового адреса правообладателя смежного земельных участка или в случае, когда кадастровому инженеру вернется почтовое отправление с отметкой о невозможности его вручения заинтересованному лицу. |
Минимальный пакет необходимых документов:
- паспорт заявителя или законного представителя.