№ п/п | Наименование и характеристика работы | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Изготовление межевых планов → | ||
1.1 | Межевой план по образованию земельного участка | объект | от 10000 |
1.2 | Межевой план по разделу земельного участка | объект | от 7000 |
1.3 | Межевой план по объединению земельных участков | объект | от 7000 |
1.4 | Межевой план по перераспределению земельных участков | объект | от 11000 |
1.5 | Межевой план по уточнению границ земельного участка | объект | от 9000 |
1.6 | Межевой план по образованию частей земельного участка | объект | от 6000 |
1.7 | Межевой план по исправлению кадастровой ошибки | объект | от 9000 |
2 | Изготовление технических планов → | ||
2.1 | Технический план жилого/садового дома | объект | от 8000 |
2.2 | Технический план гаража, бани, хозпостройки | объект | от 6500 |
2.3 | Технический план нежилого здания | объект | от 15000 |
2.4 | Технический план объекта незавершенного строительства | объект | от 6000 |
2.5 | Технический план машино-место, сооружения, многоквартирного дома | по запросу | |
3 | Изготовление акта обследования → | ||
3.1 | Акт обследования | объект | от 4000 |
4 | Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории → | ||
4.1 | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | документ | 2000 |
Примечание: | |||
— цены действительны для объектов, расположенных в 15 км удаленности от офиса компании; | |||
— в стоимость услуг не входят накладные расходы, взимаемые государственными органами за предоставление различных справок, а так же оплата государственной пошлины. |
Геодезические работы
№ п/п | Наименование и характеристика работы | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Выполнение топографических съемок → | ||
1.1 | Топографическая съемка М1:500 (для подачи заявления на ГПЗУ, оформления технических условий, проектирования) | специальное предложение | 3500 |
1.2 | Топографическая съемка М1:500 земельных участков для ИЖС, ЛПХ | 1 уч./макс. 1200 кв.м) | 5000 |
1.3 | Топографическая съемка местности М1:500 площадью до 1 га | выезд | 8000 |
1.4 | Топографическая съемка местности М1:500 площадью более 1 га | его | до 3500 |
2 | Вынос на местности характерных (угловых) точек границы земельного участка → | ||
2.1 | Количество точек от 1 до 2 | выезд | 2000 |
2.2 | Количество точек от 3 до 5 | выезд | 4000 |
2.3 | Количество точек от 6 и более | выезд | 4500 ₽ + 500 ₽ за каждую точку свыше 6 |
2.4 | Вынос границ земель сельскохозяйственного назначения | персональный расчет | |
3 | Разбивочные работы (вынос в натуру проектных точек) → | ||
3.1 | Вынос в натуру осей ИЖД (макс. 4 оси) | выезд | 5000 |
3.2 | Вынос в натуру осей здания | вот | 2000 |
3.3 | Вынос в натуру инженерных коммуникаций | знак | договорная |
3.4 | Вынос в натуру элементов планировки территории | знак | договорная |
4 | Подсчет объемов земляных работ | ||
4.1 | Подсчет объемов земляных работ | договорная | |
5 | Выполнение согласований инженерно-геодезической съемки на территории Калининградской области | ||
5.1 | Согласования материалов топографической съемки | услуга | от 7000 |
Примечание: | |||
— цены действительны для объектов, расположенных в 15 км удаленности от офиса компании. |
Проектные работы
№ п/п | Наименование и характеристика работы | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Разработка проекта индивидуального жилого дома (комплектация проекта дома: архитектурный раздел + конструктивный раздел) | (100-150 кв.м.) | 12000 |
(150-250 кв.м.) | 18000 | ||
(от 250 кв.м.) | 100 руб./ м2 | ||
2 | Проект планировки, реконструкции | от 10000 | |
3 | Проект благоустройства территории | договорная | |
4 | Проект ограждения | договорная | |
5 | Паспорт фасада | договорная | |
6 | Проект организации строительства | договорная | |
7 | Технический надзор | выезд/мес. | 3000/20000 |
Дизайн интерьера
№ п/п | Наименование и характеристика работы | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Консультация дизайнера | бесплатно | |
2 | Изготовление эскизного проекта согласно ГОСТ | кв.м | 1200 |
3 | Визуализация проекта в 3D MAX, Сorona | кв.м | 700 |
4 | Авторский надзор | выезд/мес. | 3000/20000 |
Строительство
Наименование | В стоимость входит работ и материалы | Газобетон | Керамоблок |
---|---|---|---|
Черный ключ | от 15000/кв.м | от 16000/кв.м | |
фундамент | монолитный, ленточный | ||
стены | газосиликатный блок 300 мм | ||
перегородки | газосиликатный блок 250 мм+ керамический кирпич 120 мм | ||
перекрытия | 1 эт. – монолитные, 2 эт. – деревянные балки | ||
кровля | устройство стропильной системы, устройство обрешетки, устройство настила из доски, настил из пароизоляционной пленки, металлочерепица | ||
двери | входные (2 шт.) | ||
Серый ключ | от 17000/кв.м | от 18000/кв.м | |
фундамент | монолитный, ленточный | ||
стены | газосиликатный блок 300 мм | ||
перегородки | газосиликатный блок 250 мм+ керамический кирпич 120 мм | ||
перекрытия | 1 эт. – монолитные, 2 эт. – деревянные балки | ||
кровля | устройство стропильной системы, устройство обрешетки, устройство настила из доски, настил из пароизоляционной пленки, металлочерепица | ||
двери | входные (2 шт.) | ||
штукатурка | потолки до 2-х см, стены | ||
полы | грунтовка, монтаж бетонной стяжки, армирование стяжки, гидроизоляция, утепление, устройство самовыравнивающейся стяжки |
Дополнительные услуги
№ п/п | Наименование и характеристика работы | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
Оформление разрешительной документации на строительство жилого/садового дома → | |||
1 | Оформление разрешительной документации на строительство жилого/садового дома | комплекс | от 15000 |
Изготовление чертежей, планов и схем | |||
2 | Изготовление исполнительной схемы внутридомового расположения розеток, выключателей, осветительных и электроприборов | объект | договорная |
3 | Изготовление исполнительной схемы внутридомовой разводки водоснабжения, канализации | объект | договорная |
4 | Изготовление исполнительной схемы внутридомовой разводки отопления | объект | договорная |
5 | Изготовление исполнительной схемы дренажной системы | объект | договорная |
6 | Разработка схемы водоотведения, дренажа территории вокруг дома | объект | 4000 |
Подбор земельного участка | |||
7 | Подбор земельного участка | объект | 5% стоимости участка |
Техническое обследование фундамента | |||
8 | Техническое обследование фундамента | объект | 15000 |